
| Sr.No | Name of the Auditorium | Area | Phone Number |
| 1 | Abhyudaya Auditorium | Vashi | 2789 1833 |
| 2 | Abhyudaya Co Operative Bank | Vashi | 2789 1833 |
| 3 | Bhaidas Hall | Vile Parle West | 2617 1169 |
| 4 | Birla Kreeda Kendra / Birla Krida Kendra | Chowpatty | 2368 5587 |
| 5 | Chavan Centre / Yashwant Chavan Centre | 2285 2345 | |
| 6 | Chembur Fine Arts | Chembur | 2522 7069 |
| 7 | Chembur Fine Arts | Chembur | 2529 1201 |
| 8 | Damodar Hall | Parel | 2413 1173 |
| 9 | Dinanath Mangeshkar Hall | Vile Parle East | 2612 5568BOOK/ENQ |
| 10 | Dinanath Mangeshkar Hall | Vile Parle East | 2612 5568 |
| 11 | Gadkari Rangayatan Hall | Thane West | |
| 12 | Homi Baba Centre For Science Education | Chembur | 2556 2132 |
| 13 | Homibaba Hall | Chembur | 2556 2132 |
| 14 | Iskon Auditorium | 2620 1678-AUDI. | |
| 15 | Iskon Auditorium | Juhu | 2620 1678 |
| 16 | Kalidas Auditorium | Mulund | 2565 5158 |
| 17 | Manik Sabha Graha | Bandra (w) | 2655 1414 |
| 18 | Mysore Association Auditorium/mysore Auditorium | Central Matunga | 2403 4100 |
| 19 | N C P A / Ncpa | Nariman Point | 2282 4567 |
| 20 | National Council Of Science Museum Of Maharashtra | Worli | 2493 2668 |
| 21 | Nehru Auditorium | Worli | 2496 4680 |
| 23 | Nehru Planetarium | Worli | 2492 0510 |
| 25 | Nehru Science Centre | Worli | 2492 6042 |
| 26 | Onward Novell Auditorium | Andheri(e) | 2625 3167 |
| 27 | Pathare Prabhu Hall | Andheri West | 2628 3297 |
| 28 | Patkar Hall / S N D T University | Marine Lines | 2203 3892 |
| 29 | Prabhodhan Thackeray Hall | Borivali West | 2805 9333 |
| 30 | Prabhodhankar Keshav Sitaram Thackery Natyamandir | Borivali | 2805 9333 |
| 31 | Prithvi Gallery | Vileparle West / Juhu | 2614 9546 |
| 32 | Rang Bhavan | Kalbadevi | 2269 0460 |
| 33 | Rang Sharda Hotel | Bandra West | 2640 1919 |
| 34 | Rangsharda Auditorium / Rang Sharda Auditorium | Bandra | 2643 0544 |
| 35 | Restaurant Anandi | Thane | |
| 36 | Sahitya Mandir Bhavan Auditorium | Vashi | 2782 1551 |
| 37 | Sahitya Mandir Bhavan Auditorium | Vashi | |
| 38 | Sahitya Sangh Mandir | Girgaon | |
| 39 | Shanmukhanand Hall | Sion East | |
| 40 | Shivaji Natya Mandir / Shivaji Mandir | Dadar West | 2430 4566 |
| 41 | Sophia Bhabha Hall | Breach Candy | |
| 42 | St Andrews Auditorium | Bandra West | 2651 3224 |
| 43 | Tata Audiotorium | Nariman Point | |
| 44 | Tejpal Audiotorium | Grant Road West | 2380 2679 |
| 45 | Vishnu Das Bhave Hall / Vishnudas Bhave Hall | Vashi | 2766 9100-BOOKING |
| 46 | Wia Club / W I A Club | Malabar Hill | 2363 3350 |
| 47 | Y B Chavan Auditorium | Vt | 2204 5460 |
| 48 | Yashwantrao Chavan Centre | 2285 2345 | |
| 49 | Zaveriben Hall / Zaveri Ben Hall | Ghatkopar East | 2511 5078 |
Tags Mumbai, Mumbai Hotels, Hotels in Mumbai, Star hotels in Mumbai, Mumbai Hotel, mumbaikars, visit mumbai, Hotel bookings and reservations, South Mumbai, visiting places in Mumbai, Mumbai life, Fashion Street